您现在的位置:首页>>行业新闻>> 电容电阻的单位换算与封装标识
电容电阻的单位换算与封装标识

电容常用单位换算(pf - nf - uf)
数值 PF NF UF   数值 PF NF UF
100 10 0.01 0.00001 200 20 0.02 0.00002
101 100 0.1 0.0001 201 200 0.2 0.0002
102 1000 1 0.001 202 2000 2 0.002
103 10000 10 0.01 203 20000 20 0.02
104 100000 100 0.1 204 200000 200 0.2
105 1000000 1000 1 205 2000000 2000 2
106 10000000 10000 10 206 20000000 20000 20
107 100000000 100000 100 207 200000000 200000 200
 
数值 PF NF UF   数值 PF NF UF
120 12 0.012 0.000012 220 22 0.022 0.000022
121 120 0.12 0.00012 221 220 0.22 0.00022
122 1200 1.2 0.0012 222 2200 2.2 0.0022
123 12000 12 0.012 223 22000 22 0.022
124 120000 120 0.12 224 220000 220 0.22
125 1200000 1200 1.2 225 2200000 2200 2.2
126 12000000 12000 12 226 22000000 22000 22
127 120000000 120000 120 227 220000000 220000 220
电阻常用单位换算(r - k - m)
数值 R K M   数值 R K M
100 10 0.01 0.00001 200 20 0.02 0.00002
101 100 0.1 0.0001 201 200 0.2 0.0002
102 1000 1 0.001 202 2000 2 0.002
103 10000 10 0.01 203 20000 20 0.02
104 100000 100 0.1 204 200000 200 0.2
105 1000000 1000 1 205 2000000 2000 2
106 10000000 10000 10 206 20000000 20000 20
107 100000000 100000 100 207 200000000 200000 200
 
数值 R K M   数值 R K M
120 12 0.012 0.000012 220 22 0.022 0.000022
121 120 0.12 0.00012 221 220 0.22 0.00022
122 1200 1.2 0.0012 222 2200 2.2 0.0022
123 12000 12 0.012 223 22000 22 0.022
124 120000 120 0.12 224 220000 220 0.22
125 1200000 1200 1.2 225 2200000 2200 2.2
126 12000000 12000 12 226 22000000 22000 22
127 120000000 120000 120 227 220000000 220000 220
(一) 电容:包括陶瓷电容—C/C 、钽电容—T/C、电解电容—E/C
1.单位:1PF=1×10-3 NF =1×10-6UF =1×10-9MF =1×10-12F
2.规格:以元件的长和宽来定义的,有1005(0402)、1608(0603)、2012(0805)、3216(1206)等。     
3. 表式方法:103K=10×103PF=10NF      104Z=10×104PF=100NF   0R5=0.5PF
   注意:电解电容和钽电容是有方向的,白色表示“+”极。 电容值的单位通常为:法拉(F),另外还常使用:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(NF)、皮法(PF),它们之间的关系如下:
1F = 103Mf = 106uF = 109NF = 1012PF
(二) 电阻
1. 单位:1Ω=1×10-3 KΩ=1×10-6MΩ
2. 规格:以元件的长和宽来定义的。有1005(0402)、1608(0603)、2012(0805)、3216(1206)等。
3. 表示的方法: 2R2=2.2Ω   1K5=1.5KΩ 2M5=2.5MΩ 103J=10×103Ω=10KΩ
1002F=100×102Ω=10KΩ (F、J指误差, F 指±1%精密电阻,J为±5%的普通电阻,F 的性能比J的性能好)。电阻上面除1005外都标有数字,这数字代表电阻的容量。电阻值的单位通常为:欧姆(Ω),此外还使用:千欧姆(KΩ)、兆欧姆(MΩ),它们之间的关系如下:
1MΩ = 103KΩ = 106Ω









会议签到系统
咨询:0755-83740970